Актуальные проекты:    
   |   
   |   

Выбор дома 

Нажатием на ссылку Номер дома Вы получите больше информации о планировке и видах.

При нажатии на ссылку Состояние Вам будет предложена форма резервации выбранного Вами дома.

Номер дома 
Исполнение
Размер участка м2
Застроенная площадь м2
Жилая площадь м2
Цена без НДС в кронах
Цена с НДС
в кронах
Состояние
4b 3+ку+гараж 277 83,43 111.85 Продано
7b 3+ку+гараж 245 83,43 111.85     Продано
8b 3+ку+гараж 245 83,43 111.85     Продано
9b 3+ку+гараж 245 83,43 111.85     Продано
12b 3+ку+гараж 245 83,43 111.85     Продано
13b 3+ку+гараж 245 83,43 111.85     Продано
14b 3+ку+гараж 245 83,43 111.85     Продано
17b 3+ку+гараж 245 83,43 111.85 3 590 000 4 104 360 Резервируйте
18b 3+ку+гараж 245 83,43 111.85     Продано
19b 3+ку+гараж 245 83,43 111.85     Продано
22b 3+ку+гараж 245 83,43 111.85     Продано
23b 3+ку+гараж 245 83,43 111.85     Продано
24b 3+ку+гараж 245 83,43 111.85     Продано
30b 3+ку+гараж 300 83,43 111.85     Продано
1a 4+ку+гараж 291 79,10 122.00     Продано
2a 4+ку+гараж 304 79,10 122.00 3 990 000 4548600 Зарезервировано
4a 4+ку+гараж 297 107,42 142.30     Продано
4c 4+ку+гараж 328 107,42 142.30     Продано
7a 4+ку+гараж 258 107,42 142.30     Продано
7c 4+ку+гараж 298 107,42 142.30 3 990 000 4 566 000 Резервируйте
8a 4+ку+гараж 258 107,42 142.30     Продано
8c 4+ку+гараж 298 107,42 142.30 3 990 000 4 566 000 Резервируйте
9a 4+ку+гараж 377 107,42 142.30     Продано
9c 4+ку+гараж 298 107,42 142.30     Продано
12a 4+ку+гараж 258 107,42 142.30     Продано
12c 4+ку+гараж 298 107,42 142.30 3 990 000 4 566 000 Резервируйте
13a 4+ку+гараж 258 107,42 142.30     Продано
13c 4+ку+гараж 298 107,42 142.30     Продано
14a 4+ку+гараж 376 107,42 142.30     Продано
14c 4+ку+гараж 298 107,42 142.30     Продано
17a 4+ку+гараж 258 107,42 142.30 3 790 000 4 338 000 Зарезервировано
17c 4+ку+гараж 298 107,42 142.30     Продано
18a 4+ку+гараж 258 107,42 142.30     Продано
18c 4+ку+гараж 298 107,42 142.30     Продано
19a 4+ку+гараж 348 107,42 142.30     Продано
19c 4+ку+гараж 298 107,42 142.30     Продано
22a 4+ку+гараж 258 107,42 142.30     Продано
22c 4+ку+гараж 298 107,42 142.30 3 990 000 4 566 000 Резервируйте
23a 4+ку+гараж 258 107,42 142.30 3 790 000 4 338 000 Резервируйте
23c 4+ку+гараж 298 107,42 142.30 3 990 000 4 566 000 Резервируйте
24a 4+ку+гараж 297 107,42 142.30     Продано
24c 4+ку+гараж 298 107,42 142.30     Продано
27a 4+ку+гараж 272 107,42 142.30     Продано
27b 4+ку+гараж 244 95,03 130.80 3 990 000 4 560 360 Резервируйте
27c 4+ку+гараж 295 107,42 142.30     Продано
30a 4+ку+гараж 383 107,42 142.30     Продано
30c 4+ку+гараж 352 107,42 142.30     Продано
28a 5+ку+гараж 322 120,47 163.52     Продано
28b 5+ку+гараж 293 108,08 151.97     Продано
28c 5+ку+гараж 324 120,47 163.52     Продано
29a 5+ку+гараж 370 108,08 151.97     Продано
29b 5+ку+гараж 283 108,08 151.97 4 590 000 5 244 360 Резервируйте
29c 5+ку+гараж 375 120,47 163.52     Продано
* +10% маркетинговый сбор

 
 На главную